製品案内 - 容器供給・整列
容器供給・整列
充填包装機ライン.comでは、自動充填包装ラインを一括で構想、設計、製作をお受けいたします。また、充填包装ラインの各工程別での設計製作もお受けいたします。
|
|||
容器供給・整列 : 事例1
| 業界・分野 | 医薬・食品 |
|---|---|
| 設備名 | バラ積み容器の取出しロボット |
| 充填物 | ー |
| 容器 | 丸型、角型等 樹脂容器 |
| 容器サイズ | 50ml~ |
| 充填方式 | ー |
| 機械能力 | 45個/分 |
| 特徴・仕様 | 画像認識によるバラ積み容器の吸着による取り出し |
容器供給・整列 : 事例2
| 業界・分野 | 工場用 |
|---|---|
| 設備名 | バラ積み部品・パイプ等の取出しロボット |
| 充填物 | ー |
| 容器 | 各種パイプ、部品等 |
| 容器サイズ | ー |
| 充填方式 | ー |
| 機械能力 | 45個/分 |
| 特徴・仕様 | 画像認識によるバラ積み部品の吸着による取り出し |
容器供給・整列 : 事例3
| 業界・分野 | 医薬・食品 |
|---|---|
| 設備名 | 容器整列用ロボット |
| 充填物 | ー |
| 容器 | 丸型、角型等 樹脂容器 |
| 容器サイズ | 50ml~ |
| 充填方式 | ー |
| 機械能力 | 60個/分~ |
| 特徴・仕様 | 画像認識による整列 |
容器供給・整列 : 事例4
| 業界・分野 | 製薬会社 |
|---|---|
| 設備名 | 自動液体重量充填装置 |
| 充填物 | 酸アルカリ (揮発性) |
| 容器 | ポリ容器 |
| 容器サイズ | 500ML~1000ML |
| 充填方式 | 重量充填 |
| 機械能力 | |
| 特徴・仕様 | サーボキャッパー(トルク管理付) |
容器供給・整列 : 事例5
| 業界・分野 | 医薬品 |
|---|---|
| 設備名 | クリーンルーム対応パーツフィダー |
| 充填物 | 樹脂の中栓供給用 |
| 容器 | クリーン容器 |
| 容器サイズ | 20cc |
| 充填方式 | |
| 機械能力 | 50/分 |
| 特徴・仕様 | (円筒) |
容器供給・整列 : 事例6
| 業界・分野 | 医薬品 |
|---|---|
| 設備名 | 容器集積用ターンテーブル |
| 充填物 | 粉末 |
| 容器 | ガラス容器 丸ビン |
| 容器サイズ | 500ml |
| 充填方式 | |
| 機械能力 | 60/分 |
| 特徴・仕様 | 医薬用 |
容器供給・整列 : 事例7
| 業界・分野 | 医薬品 |
|---|---|
| 設備名 | ワーク整列ロボットシステム |
| 容器整列装置:トレーへのワーク整列 | |
| 充填物 | 医薬品 |
| 容器 | バイアル |
| 容器サイズ | 20cc |
| 充填方式 | |
| 機械能力 | 30個/分 |
| 特徴・仕様 | 専用トレー設計製作可能 |
容器供給・整列 : 事例8
| 業界・分野 | 食品 |
|---|---|
| 設備名 | 18Lボトル供給整列(方向規制)装置 |
| 充填物 | 食用油 |
| 容器 | 丸型 樹脂 |
| 容器サイズ | 18l |
| 充填方式 | |
| 機械能力 | 供給能力:30個/分 |
| 特徴・仕様 | 容器向き規制付き |
